| Localización
y Nº Libro de Faros |
Nombre | Apariencia y Periodo |
Alcance (Millas) |
|---|---|---|---|
| 03242 | -Boya Punta Coitelada | Ct(9)B 15s | 5 |
| -Puerto Exterior | |||
| 03245 | --Dique de abrigo. Extremo | DR 5s | 7 |
| 03245.1 | --Martillo. Extremo | GpD(2)R 7s | 3 |
| 03250 | -Luz de sectores de San Cristóbal | Fija VBR | 5 |
| |
|
|
|
| Ría de Ferrol | |||
| -Enfilación 085º 25´ | |||
| 03260 | --Luz Anterior | DB 1,5s | 3 |
| 03261 | --Luz Posterior | OcB 4s | 3 |
| 03270 | -Boya Muela del Segaño | DV 2s | 5 |
| 03272 | -Boya de San Carlos | GpD(3)R 9s | 3 |
| 03274 | -Boya de San Martín | GpD(2)V 7s | 3 |
| 03280 | -Boya de San Felipe | GpD(4)R 12s | 3 |
| 03290 | -Boya de La Palma | GpD(3)V 9s | 3 |
| 03300 | -Castillo de la Palma | GpOc(1+2)B 7s | 5 |
| 03305 | -Boya de Punta Redonda | GpD(4)V 12s | 3 |
| 03310 | -Boya del Pereiro | DR 5s | 3 |
| 03320 | -Boya del Vispón | GpD(2)R 7s | 3 |
| 03330 | -Boya rompeolas punta Piteira | DV 5s | 53 |
| -Puerto de Mugardos | |||
| 03335 | --Dique muelle de abrigo. Extremo E | CtV 1s |
3 |
| 03335.5 | --Dique Flotante. Extremo W | CtR 1s |
1 |
| 03337 | --Muelle de Levante. Extremo | CtR 1s |
1 |
| 03338 | --Dique Flotante. Extremo E | CtV 1s |
1 |
| -La Graña | |||
| --Muelle de Petroleo | |||
| 03340 | ---Amarre del NE | GpD(3)R 9s | 1 |
| 03345 | ---Amarre del SW | GpD(4)R 11s | 1 |
| 03355 | --Espigón Sur. Extremo | DR 2s | 1 |
|
|
|
|
|
| -Nuevo Muelle | |||
| 03359 | --Ángulo SW | GpD(2+1)R 12s | 3 |
| 03360 | --Ángulo SE | GpD(3)R 9s | 1 |
|
|
|
|
|
| -Puerto Interior | |||
| 03363 | --Muelle Fernández Ladreda. Angulo | DV 5s | 3 |
| 03365 | --Duque de Alba | GpD(2)B 7s | 1 |
| --Muelle Planta de gas | |||
| 03375 | ---Muelle planta de gas. Extremo W | GpD(2)V 7s | 1 |
| --Pantalán Desgasificadora | |||
| 03385 | ---Pantalan. Extremo E | GpD(3)V 9s | 1 |
| 03395 | --Muelle Concepción Arenal | GpD(4)R 11s | 3 |
|
|
|
|
|
| --Arsenal | |||
| 03400 | ---En el Asta del Parque | GpD(2+1)R 12s | 3 |
| 03410 | ---En la Punta del Martillo | DR 5s | 1 |
| --Navantia Ferrol | |||
| 03420 | ---Darsena Nº 1. Extremo del espigón | OcV 2,5s | 1 |
| 03430 | ---Darsena Nº 2. Extremo del muelle | GpD(2+1)V 12s | 3 |
| 03450 | ---Muelle comercial | GpD(2)V 7s | 1 |
|
|
|
|
|
| 03452 | -Espigón de Caranza. Extremo | CtV 1s |
1 |
| -Navantia Fene | |||
| 03455 | --Boya 1 | GpD(4)V 10s | 1 |
| 03457 | --Boya 2 | GpD(2)R 7s | 1 |
| 03460 | --Boya 3 | GpD(4)A 11s | 1 |
| 03462 | --Boya 4 | GpD(3)R 9s | 1 |
| 03470 | --Muelle Nº 7 (martillo). Extremo | GpD(2)V 7s | 3 |
| 03475 | --Muelle Nº 10 | GpD(2+1)V 12s | 3 |
| 03450 | --Muelle Nº 11 (Penedo).Angulo N | DV 5s | 3 |